| |||||
◆ルアーロッド/リサイクル中古/トラウトロッド | |||||
◆トラウトルアーロッド各社 | |||||
参考画像 拡大画像 画像2 画像3 |
製品名・商品の状態 付属品 |
本体価格 | ショッピングカート | ||
◆エゴイスト | |||||
![]() 拡大画像 画像2 画像3 画像4 |
エゴイスティック EG-532LL 5'3'' Lure:1.5-7g Line:2-5lb (PE)0.3-0.6号 対応表記 2ピース K-Rガイド(トルザイト) 軽快なミディアムファスト〜ミディアムアクションのグラスファイバーロッド。使用推定回数5-10回程度。リールシートのウッドの表面に細かなスレ傷と金属パーツに置き傷キズ(画像4)があるものの、全体的に綺麗な状態。 付属品:袋 保証書:無し 新品定価:¥56.800+税 管理番号:181222-3517052 |
\39.800 | |||
◆オフィスユーカリ | |||||
![]() 拡大画像 画像2 画像3 画像4 画像5 画像6 |
Ani・心/弧月58 5'8'' Lure:0.3-4.5g Line:1.5-5lb対応表記 スピニング 2ピース チタンフレームSiC(Y+LDB)ガイド 中弾性カーボンの軽快なミディアムファストアクションロッド。 使用感はやや有り。ジョイント付近に若干の鳴き有り。コルクグリップに使用感が有りややパテ埋めが目立ちます。リールを装着時、締める時にリールシートリングの円側同士で、ざらざらと擦れる感覚(画像5・画像6)があるが、使用には問題の無い状態。その他は全体的に良好です。 付属品:ケース(やや汚れが目立つ)・袋 保証書:無し 当時の新品定価:\49.800+税 管理番号:181124-5105012 |
\12.800 | |||
◆フィッシュマン | |||||
![]() 拡大画像 画像2 画像3 画像4 画像5 |
ビームス・ローワー7.3L* 7'3'' Lure:3-20g Line(PE):1-3号対応表記 ベイト・3ピース Kガイド(Sic) 中弾性カーボンのパラボリックアクションロッド。 グリップエンドに若干の変形があり、リアグリップのコルクにひび割れ(画像4)が入っている状態。その他にフォアグリップとリアグリップの間のブランクの塗装面にやや気になるキズ(画像5)があるものの、使用感は少な目で程度は良好な状態。 付属品:袋 保証書:無し 新品定価:\47.800+税 管理番号:180330-3120077 |
\37.800 | |||
◆TAPER&SHAPE/テーパーアンドシェイプ | |||||
![]() 拡大画像 画像2 画像3 画像4 |
テーパーアンドシェイプ・ジャパントラウトGJTS-56LT* 5'6'' Lure:1/16-1/4oz Line:2-6lb 対応表記 1ピース Yガイド 軽快なミディアム〜ミディアムスローアクションのファイバーグラスロッド。グリップのコルクの汚れ、金属パーツに少々キズ、ブランク塗装面に細かいキズがありますが、その他の状態は良好です。 付属品:袋 保証書:無し 新品定価:\43.000+税 管理番号:180407-0012047 |
\33.800 | |||
◆ジャクソン | |||||
![]() 拡大画像 画像2 画像3 画像4 |
カワセミラプソディ・TULN-472L 4'7" Lure 2-7g Line 2.5-6lb対応表記 2ピース Kガイド 軽快なミディアムファストアクションロッド。 コルクグリップに若干の使用感あり。リールシートのメタルパーツとブランクに微細なスレキズがあるが、それ以外に目立ったキズや汚れも無く、全体の程度は良好。 付属品:袋 保証書:無し 参考新品定価:\21.000+税 当店実売価格:10%OFF→\18.900+税 管理番号:181212-4706001 |
\11.800 | |||
◆SOLD OUT | |||||
管理番号:190120-6201554 | テイルウォーク・ケイソン76'OLD良好 |
\12.800 | ![]() |
||
管理番号:190120-0602034 | テイルウォーク・ケイソンランズバックC83MH綺麗 |
\11.800 | ![]() |
||
管理番号:190121-0101078 | MR.DON・トラウターズチョイスTCS76概ね良好 |
\4.000 | ![]() |
||
管理番号:190121-0101055 | MR.DON・トラウターズチョイスTCS86良好 |
\5.500 | ![]() |
||
管理番号:190202-5004011 | メジャークラフト・ファインテールFTS-522UL未使用 | \9.500 | ![]() |
||
管理番号:180831-2210051 | テーパーアンドシェイプ・ カーブスター・バックリバーCBRS-80MHT |
\28.800 | ![]() |
||
管理番号:181209-2018010 | ビームス・シエラ5.2UL 美品 | \29.800 | ![]() |
||
管理番号:180519-2603011 | メジャークラフト・ファインテールFTS-662L美品 | \9.800 | ![]() |
||
管理番号:181128-2604012 | メジャークラフト・ファインテールFTS-382UL極美品 |
\9.000 | ![]() |
||
管理番号:181128-3210055 | モンスターエディション66 xxxx |
\19.800 | ![]() |
||
管理番号:180523-9714099 | ツララ・ポルタメント170*使用感少な目 | \38.800 | ![]() |
||
管理番号:180806-6113048 | ブラキストン・BKT-611L* |
\26.800 | ![]() |
||
管理番号:180901-1907046 | パワフルワーカー・グラッソ4ft | \12.500 | ![]() |
||
管理番号:180619-5304036 | ティムコ・トラウターTW53ML* 薄めのクラック | \8.800 | ![]() |
||
管理番号:180701-6414088 | ツララ・グリッサンド77* | \31.800 | ![]() |
||
新品定価:\20.500+税 | ジャクソン・カワセミラプソディTULN-452ULL 良好 | \10.500 | ![]() |
||
新品定価:\39.800+税 | ビームス・ブランシエラ5.2UL 良好 |
\31.800 | ![]() |
||
新品定価:\15.800+税 | メジャークラフト・ファインテール FTS-562L 美品 |
\9.800 | ![]() |
||
参考新品定価:¥32.000+税 | ティムコ・トラウターT-58ML 補修前提 | \2.800 | ![]() |
||
- | キラク・ブラックスピンマジシャンBSM-LT-545* | \29.800 | ![]() |
||
- | ビームス・シエラ5.2UL | \29.800 | ![]() |
||
- | スプリーモ・キャニオニックSR-C68M* 美品 |
\44.800 | ![]() |
||
- | ハーディー・FIBATUBE LAKER-T LIGHT* 良好 | \25.800 | ![]() |
||
参考新品価格:\63.000+税 | フォレスト・ストリームインフィニティ86H* 美品 | \45.800 | ![]() |
||
参考新品定価:¥24.500+税 | ティムコ・エンハンサー・EH48L-4* 良好 | \12.800 | ![]() |
||
参考新品定価\15.000+税 | パワフルワーカー・グラッソ3ft・グリーン良好 | \9.800 | ![]() |
||
参考新品定価\24.000+税 | 魚香竿・リバースグリップ/コルク良好 | \16.800 | ![]() |
||
参考新品定価\15.000+税 | パワフルワーカー・グラッソ4ft美品 | \11.800 | ![]() |
||
当店新品価格(10%OFF):\72.858+税 | スプリーモ・リバロスSR-BW86MH | \49.800 | ![]() |
||
新品定価:\59.000+税 | スプリーモ・キャニオニックSR-C52ML美品 | \38.800 | ![]() |
||
- | ジャクソン・モンスターブラウンMB-76G | \7.500 | ![]() |
||
参考新品定価:\8.200+税 | メジャークラフト・トラパラTPS-762MX美品 | \3.500 | ![]() |
||
参考新品定価:\23.500+税 | テイルウォーク・ケイソン・ランズバックS86M 極美品 | \10.800 | ![]() |
||
新品定価:\39.800+税 | フィッシュマン・ビームス5.0UL* | \26.800 | ![]() |
||
新品定価:\58.000+税 | スプリーモ・キャニオニックSR-C52L | \35.800 | ![]() |
||
新品定価:\29.500+税 | ジャクソン・トラウトアンリミテッドTUSS-882ML極美品 | \18.800 | ![]() |
||
現行の参考新品価格:\48.500+税 | レヴェルトラウト5.6MT | \19.800 | ![]() |
||
- | ルーミス・SJR783-22 GLX* 良好 | 特¥19.000 | ![]() |
||
新品定価:\26.800+税 | サクラ・トラウター60UL 美品 | \9.800 | ![]() |
||
新品定価:\29.000+税 | ジャクソン・トラウトアンリミテッドTUSS-822ML* 美品 | \17.800 | ![]() |
||
新品定価:\25.000+税 | ジャクソン・カワセミラプソディTULC-434L* | \15.000 | ![]() |
||
新品価格:\39.800+税 | フィッシュマン・ビームス5.0UL* | \27.800 | ![]() |
||
新品価格:\26.800+税 | サクラ・トラウター56L* | \8.800 | ![]() |
||
新品価格:\56.000+税 | フィールドハンター・トラウトロジックボロンTLB85ML | \13.800 | ![]() |
||
新品定価:\63.000+税 | ヤマガブランクス・ルーパス・サクラ86M 美品 | \38.000 | ![]() |
||
当店新品価格(10%OFF):\27.000+税 | ティムコ・エンハンサー・EH86M 美品 | \18.000 | ![]() |
||
新品定価:\22.500+税 | ケイソン・ランズバックS70M | \8.800 | ![]() |
||
推定新品価格:\30.000前後 | ウェルナー・ヘビーウルトラライトS76HULP 美品 | \7.800 | ![]() |
||
- | ヤマガブランクス・ルーパス71 未使用品 | \42.800 | ![]() |
||
- | ヤマガブランクス・ルーパス・サクラ81 | \38.000 | ![]() |
||
現行モデル参考新品定価:\46.000+税 | ハードストリームス・ファランクス・ツインF 6'06"(KR) | \25.800 | ![]() |
||
新品定価:\59.000+税 | ヤマガブランクス・ルーパス・サクラ77 極美品 | \36.800 | ![]() |
||
- | ラグゼ・セヴィオスLS-88ML | \6.800 | ![]() |
||
参考新品価格\47.500+税 | ザンマイ・レヴェルトラウト5.0MTソリスト | \26.000 | ![]() |
||
- | ノビーズブルー・D-スタイル ドリーム176-GTA 未使用品 | \12.800 | ![]() |
||
- | オリムピック・サンダーバードトラウト90ML | \5.800 | ![]() |
||
参考新品定価\63.000+税 | アイビーライン・ゼアス ヴァルキューレ ボロン808*フェルール補修跡 | \16.800 | ![]() |
||
参考新品定価\24.500+税 | テイルウォーク・ルシファー86MHサクラ* 美品 | \10.800 | ![]() |
||
参考新品定価\45.000+税 | アイビーライン・ファランクス ツインF reV5'11" | \29.800 | ![]() |
||
参考新品定価\16.500+税 | メジャークラフト・トラウティーノTT-72PE/LX* | \6.800 | ![]() |
||
参考新品定価\20.500+税 | カワセミラプソディTULN-452ULL* 美品 | \11.800 | ![]() |
||
参考新品定価\55.000+税 | フォレスト・Sインフィニティ52L EXT 極美品 | \32.800 | ![]() |
||
- | ティムコ・トラウター・BS66UL | \7.800 | ![]() |
||
参考新品定価\26.000+税 | テイルウォーク・ケイソン・ランズバックC88MH | \11.800 | ![]() |
||
- | レイチューン・リボルバー532* 概ね両良好 | \41.800 | ![]() |
||
- | テイルウォーク・ケイソン・ランズバックS76M | \11.800 | ![]() |
||
- | アイビーライン・ゼアス・スパイド500 | \20.000 | ![]() |
||
- | ウォーターランド・モンスターエディション76ML | \19.800 | ![]() |
||
- | ミッチェル・レコードブレイカーRB56UL | \5.800 | ![]() |
||
- | ゼニス・シンフォニア・SYP-78ML | \8.800 | ![]() |
||
参考新品定価(10%OFF)\42.750+税 | ザンマイ・レベルトラウト50MT | \25.800 | ![]() |
||
参考新品定価\16.000+税 | ファインテール・FTS-B4102UL | \9.500 | ![]() |
||
- | ティムコ・トラウター・TWZ78ML | \16.000 | ![]() |
||
参考新品定価\76.191+税 | スプリーモ・ブレイドウィザードSR-BW80M 美品 | \49.000 | ![]() |
||
- | NCAリビルド・ミッドストリーム/JMGS-76M | \23.000 | ![]() |
||
参考新品定価\23.000+税 | ジャクソン・カワセミTULT-535L | \12.800 | ![]() |
||
参考新品定価:\14.700+税 | ティムコ・トラウターBS56UL* | \7.000 | ![]() |
||
参考新品定価:\57.000+税 | ロデオクラフト・999.9ネイティブ83MH* ブラックウルフ |
\39.800 | ![]() |
||
参考新品定価:\39.800+税 | フィッシュマン・ビームス5.0UL | \28.800 | ![]() |
||
参考新品定価:\48.300+税 | ティムコ・トラウターTWZ72ML* | \13.800 | ![]() |
||
当店参考実売価格(10%OFF):\18.900+税 |
ジャクソン・カワセミTULN-642L* | \10.800 | ![]() |
||
- |
ルーミス・SJR783-2 GL3* | \16.800 | ![]() |
||
参考新品定価:\16.000+税 |
メジャークラフト・トラウティーノTT-702L | \7.500 | ![]() |
||
- |
WL・09リミテッドエディションWLE62UL-F* | \16.800 | ![]() |
||
- |
ブルック・クラシックカスタム9ft | \16.000 | ![]() |
||
- |
ジャクソン・トラウトアンリミテッド TU-862C | \12.800 | ![]() |
||
当店新品売価(10%OFF)\22.500+税 | ジャクソン・カワセミラプソディTULC-434L 未使用品 |
\16.500 | ![]() |
||
参考新品定価:\16.000+税 | メジャークラフト・ファインテールFTS-B4102UL |
\7.800 | ![]() |
||
参考新品定価:\15.300+税 | メジャークラフト・ファインテールFTS-522UL |
\7.800 | ![]() |
||
推定使用回数は10〜20回程度。 | フォレスト・ストリームインフィニティ5.5ft |
\17.800 | ![]() |
||
参考新品定価:\44.800+税 |
フィッシュマン・ビームス Beams7.6L |
\26.800 | ![]() |
||
- |
遠州新和竿工房(メガバス)・一風竿/弁天 六尺五寸 全体の使用感は少な目。 |
\16.500 | ![]() |
||
綺麗な状態。 |
スプリーモ・キャニオニックSR-C52L |
\38.800 | ![]() |
||
- |
セージ・GSP260-3 GRAV | \29.000 | ![]() |
||
参考新品定価:\15.100 |
テイルウォーク・ルシファー534ML | \7.500 | ![]() |
||
参考新品定価:\29.000+税 |
ティムコ・エンハンサー82BS(Kガイド) |
\14.800 | ![]() |
||
- |
Mr.DON TROUT QUEEN6 | \2.800 | ![]() |
||
- |
ミッチェル・リビエール56UL | \3.800 | ![]() |
||
- |
アイビーラインゼアスヴァルキューレボロン706 | \17.800 | ![]() |
||
- |
ゼナック・ギリー53ヘッドウォーター | \18.800 | ![]() |
||
参考新品定価:\28.500+税 |
ジャクソン・トラウトアンリミテッドTU-762 |
\8.800 | ![]() |
||
当店新品価格(10%OFF):\18.428 |
ジャクソン・カワセミTULN-542UL 極美品 |
\12.800 | ![]() |
||
参考新品定価:\54.000+税 |
ザンマイ・レヴェルトラウト6.2MTグリップ加工 | \36.800 | ![]() |
||
- |
ラミグラス・グラファイト GSA1022H | \5.800 | ![]() |
||
- |
コータック・リバーストライク70S UL 極美品 | \12.000 | ![]() |
||
ノースランド |
サザンボロン・ホワイトウォーターボロン 7ft | \6.800 | ![]() |
||
参考定価:¥50.400 |
Kikuchi.M craft・ミノーゲーム82 極美品 |
\26.800 | ![]() |
||
参考新品価格:\37.800 |
バリバス・アルベロAL-82L |
\17.800 | ![]() |
||
参考新品定価:\21.000 |
テイルウォーク・ケイソン・ランズバックS66ML |
\11.500 | ![]() |
||
- |
ハードストリームス・ゼアスヴァルキューレボロン706 参考新品定価:\60.900 | \28.000 | ![]() |
||
- |
バレーヒル・ストリームランナー SR76 | \4.800 | ![]() |
||
参考新品定価:\15.100 | テイルウォーク・ルシファー534ML | \7.000 | ![]() | ||
参考新品定価:\47.250 | ゼナック・ギリー53・ヘッドウォーターやや美品 | \13.800 | ![]() | ||
参考新品価格:\87.150 | メガバス・パガーニ ロッソプレグンタ56美品 | \51.800 | ![]() | ||
新品参考定価:\65.800 | サクラデュエット7278MML (2013モデル)美品 | \39.800 | ![]() | ||
参考新品定価:\16.800 | メジャークラフト・トラウティーノTT-702L美品 | \7.500 | ![]() | ||
- | ティムコ・トラウター TWZ72ML | \17.800 | ![]() | ||
- | ダイコー/アマディスAMS862ML美品 | \13.800 | ![]() | ||
参考新品価格:\33.600 美品 | ノースカントリーアングラー・ライトトラウト56 | \21.800 | ![]() | ||
- | Sミネギシ・トラスト リオTSR7602M 美品 | \29.800 |
![]() | ||
- | TW・ケイソン ランズバックC70M(ベイト) 美品 | \11.800 |
![]() | ||
- | ザンマイ・Revel trouts5.6MTやや美品 | \35.800 |
![]() | ||
- | メジャークラフト・トラウティーノTT-562LX | \5.800 | ![]() | ||
- | リバーオールドVS-70F-FTW | \35.800 | ![]() | ||
- | テイルウォーク・ルシファー86Msakura | \11.800 | ![]() | ||
- | レイチューン・リボルバー532 | \43.800 | ![]() | ||
- | ティムコ・エンハンサーHS90 | \24.800 | ![]() | ||